Chat is now back, but it is an opt-in service. Please read this thread for further details.
http://www.yetijapan.com/forum/index.php?topic=8597.0
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 384 | 325,648 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 344 | 43,031 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 234 | 124,576 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 201 | 63,518 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 384 | 94,523 |
![]() |
2 | 23 | 0 | 299 | 1,153,670 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 182 | 73,047 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 299 | 72,885 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 138 | 40,604 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 16 | 75,352 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 81,947 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 17 | 90,138 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 16 | 138,385 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 16 | 190,753 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 17 | 144,614 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 17 | 116,244 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 18 | 72,470 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 16 | 57,231 |
![]() |
31 | 89 | 64 | 25 | 854,941 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 19 | 60,082 |
![]() |
4 | 12 | 22 | 17 | 65,672 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 17 | 81,179 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 16 | 56,853 |
![]() |
2 | 12 | 19 | 17 | 69,504 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,817 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,949 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,391 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,314 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,222 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,568 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,242 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,415 |
2016-08-09 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2,493 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2,021 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,325 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,199 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1,446 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,584 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1,849 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2,067 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2,585 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1,900 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1,489 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2,304 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,083 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,836 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,640 |
2016-08-24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,746 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,983 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,262 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,455 |
2016-08-28 | 2 | 10 | 0 | 14 | 2,778 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,620 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,254 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,667 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 18 | 81,755 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,882 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,977 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,983 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,309 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,120 |
2016-07-06 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3,153 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,192 |
2016-07-08 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4,455 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6,866 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,694 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,003 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,843 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,618 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,502 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2,513 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2,972 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,567 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,538 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,269 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,653 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,065 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,499 |
2016-07-23 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,274 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,530 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,750 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,145 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,755 |
2016-07-28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,349 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,399 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,417 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,463 |
![]() |
4 | 14 | 1 | 17 | 54,476 |
![]() |
7 | 7 | 5 | 16 | 64,275 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 16 | 52,835 |
![]() |
2 | 9 | 1 | 18 | 89,015 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,535 |
2016-03-02 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,975 |
2016-03-03 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2,071 |
2016-03-04 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2,608 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,937 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,390 |
2016-03-07 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2,990 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,477 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,711 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,044 |
2016-03-11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2,383 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,138 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,764 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3,041 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,197 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,474 |
2016-03-17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3,355 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,708 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,717 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,271 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,409 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,485 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,924 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,870 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,181 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,275 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,808 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,193 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,577 |
2016-03-30 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1,520 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 987 |
![]() |
5 | 14 | 2 | 18 | 65,834 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 25 | 113,461 |
![]() |
33 | 81 | 14 | 35 | 1,163,550 |
![]() |
1 | 8 | 1 | 19 | 105,478 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 25 | 76,478 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 85,570 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 25 | 93,265 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 24 | 134,681 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 22 | 166,632 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 25 | 101,403 |
![]() |
4 | 8 | 2 | 21 | 101,788 |
![]() |
7 | 12 | 1 | 21 | 70,945 |
![]() |
4 | 4 | 2 | 22 | 79,398 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,961 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,125 |
2015-03-03 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3,229 |
2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,682 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,010 |
2015-03-06 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2,560 |
2015-03-07 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2,454 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,628 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,667 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,812 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,607 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,897 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,349 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,515 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,782 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,938 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,628 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2,043 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,949 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,555 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,837 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,632 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2,032 |
2015-03-24 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2,787 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,722 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,676 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,386 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,104 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,718 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,971 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,142 |
![]() |
4 | 7 | 1 | 20 | 65,153 |
2015-02-01 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,821 |
2015-02-02 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1,924 |
2015-02-03 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2,217 |
2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,000 |
2015-02-05 | 2 | 3 | 0 | 17 | 1,823 |
2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,704 |
2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,767 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,927 |
2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,436 |
2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,824 |
2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,958 |
2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,250 |
2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,160 |
2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,105 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,108 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,442 |
2015-02-17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2,192 |
2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,172 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,260 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,140 |
2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,953 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,611 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,461 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,111 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,847 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,432 |
2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,507 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,001 |
![]() |
2 | 14 | 2 | 35 | 82,759 |
![]() |
122 | 643 | 67 | 79 | 1,466,592 |
![]() |
8 | 25 | 24 | 29 | 121,548 |
![]() |
5 | 29 | 8 | 32 | 114,663 |
![]() |
9 | 26 | 0 | 50 | 128,790 |
2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,619 |
2014-10-02 | 1 | 1 | 0 | 28 | 4,231 |
2014-10-03 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3,933 |
2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,851 |
2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,250 |
2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,569 |
2014-10-07 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5,137 |
2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,227 |
2014-10-09 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3,244 |
2014-10-10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,159 |
2014-10-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,750 |
2014-10-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4,893 |
2014-10-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,617 |
2014-10-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,302 |
2014-10-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,822 |
2014-10-16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6,460 |
2014-10-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,469 |
2014-10-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,741 |
2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,728 |
2014-10-20 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4,192 |
2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,437 |
2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,246 |
2014-10-23 | 4 | 16 | 0 | 47 | 4,204 |
2014-10-24 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3,992 |
2014-10-25 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4,376 |
2014-10-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,068 |
2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,443 |
2014-10-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,860 |
2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,765 |
2014-10-30 | 1 | 1 | 0 | 37 | 4,706 |
2014-10-31 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3,499 |
![]() |
5 | 13 | 4 | 53 | 102,129 |
![]() |
6 | 16 | 0 | 42 | 128,773 |
![]() |
9 | 26 | 3 | 54 | 177,167 |
![]() |
12 | 75 | 5 | 49 | 146,178 |
![]() |
8 | 81 | 9 | 79 | 131,262 |
![]() |
11 | 52 | 2 | 64 | 97,851 |
![]() |
20 | 78 | 7 | 28 | 99,314 |
2014-03-01 | 0 | 3 | 0 | 18 | 4,699 |
2014-03-02 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3,437 |
2014-03-03 | 1 | 9 | 1 | 21 | 2,930 |
2014-03-04 | 1 | 9 | 0 | 22 | 2,772 |
2014-03-05 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2,416 |
2014-03-06 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2,485 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,340 |
2014-03-08 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2,984 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,127 |
2014-03-10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2,433 |
2014-03-11 | 3 | 4 | 0 | 21 | 4,126 |
2014-03-12 | 2 | 3 | 0 | 22 | 3,017 |
2014-03-13 | 2 | 3 | 0 | 19 | 3,603 |
2014-03-14 | 1 | 7 | 0 | 21 | 11,944 |
2014-03-15 | 1 | 3 | 0 | 19 | 2,347 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,427 |
2014-03-17 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2,905 |
2014-03-18 | 1 | 10 | 0 | 24 | 3,170 |
2014-03-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,571 |
2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,813 |
2014-03-21 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2,614 |
2014-03-22 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2,651 |
2014-03-23 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2,442 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,633 |
2014-03-25 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,785 |
2014-03-26 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2,137 |
2014-03-27 | 2 | 4 | 1 | 28 | 3,053 |
2014-03-28 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2,522 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,631 |
2014-03-30 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3,296 |
2014-03-31 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3,004 |
![]() |
14 | 122 | 2 | 60 | 98,681 |
2014-02-01 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1,526 |
2014-02-02 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2,794 |
2014-02-03 | 0 | 6 | 1 | 16 | 4,048 |
2014-02-04 | 0 | 4 | 0 | 23 | 2,133 |
2014-02-05 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2,168 |
2014-02-06 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4,280 |
2014-02-07 | 3 | 4 | 0 | 26 | 2,629 |
2014-02-08 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3,525 |
2014-02-09 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1,741 |
2014-02-10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2,758 |
2014-02-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,810 |
2014-02-12 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3,251 |
2014-02-13 | 0 | 5 | 0 | 25 | 4,837 |
2014-02-14 | 1 | 4 | 0 | 14 | 4,759 |
2014-02-15 | 1 | 6 | 0 | 23 | 3,045 |
2014-02-16 | 2 | 9 | 0 | 17 | 4,685 |
2014-02-17 | 0 | 14 | 0 | 18 | 2,665 |
2014-02-18 | 1 | 7 | 0 | 22 | 2,762 |
2014-02-19 | 0 | 5 | 0 | 21 | 4,553 |
2014-02-20 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3,595 |
2014-02-21 | 0 | 5 | 0 | 21 | 4,269 |
2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,184 |
2014-02-23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3,479 |
2014-02-24 | 1 | 4 | 0 | 22 | 4,467 |
2014-02-25 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4,489 |
2014-02-26 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5,693 |
2014-02-27 | 2 | 7 | 0 | 19 | 3,036 |
2014-02-28 | 0 | 11 | 0 | 21 | 3,500 |
![]() |
15 | 100 | 3 | 32 | 120,236 |
2014-01-01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,168 |
2014-01-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,056 |
2014-01-03 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3,058 |
2014-01-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,252 |
2014-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,209 |
2014-01-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,865 |
2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,782 |
2014-01-08 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2,959 |
2014-01-09 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3,197 |
2014-01-10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4,983 |
2014-01-11 | 0 | 2 | 0 | 19 | 6,692 |
2014-01-12 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7,332 |
2014-01-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,417 |
2014-01-14 | 1 | 2 | 0 | 20 | 3,912 |
2014-01-15 | 0 | 3 | 0 | 22 | 6,381 |
2014-01-16 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3,586 |
2014-01-17 | 2 | 3 | 0 | 18 | 3,601 |
2014-01-18 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4,208 |
2014-01-19 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2,787 |
2014-01-20 | 2 | 3 | 0 | 20 | 3,710 |
2014-01-21 | 1 | 9 | 3 | 32 | 5,827 |
2014-01-22 | 0 | 4 | 0 | 23 | 5,248 |
2014-01-23 | 1 | 14 | 0 | 20 | 3,040 |
2014-01-24 | 2 | 2 | 0 | 18 | 4,311 |
2014-01-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,413 |
2014-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,901 |
2014-01-27 | 2 | 5 | 0 | 23 | 2,362 |
2014-01-28 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4,035 |
2014-01-29 | 2 | 13 | 0 | 17 | 2,661 |
2014-01-30 | 1 | 12 | 0 | 23 | 4,154 |
2014-01-31 | 1 | 5 | 0 | 23 | 3,129 |
![]() |
308 | 5,491 | 84 | 50 | 2,428,630 |
![]() |
14 | 172 | 13 | 40 | 179,600 |
![]() |
17 | 219 | 1 | 38 | 285,056 |
2013-11-01 | 0 | 14 | 0 | 28 | 7,968 |
2013-11-02 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6,739 |
2013-11-03 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5,474 |
2013-11-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,064 |
2013-11-05 | 1 | 5 | 0 | 27 | 6,541 |
2013-11-06 | 2 | 7 | 0 | 29 | 7,230 |
2013-11-07 | 1 | 12 | 0 | 38 | 14,728 |
2013-11-08 | 2 | 15 | 0 | 34 | 16,314 |
2013-11-09 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10,008 |
2013-11-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,586 |
2013-11-11 | 0 | 17 | 0 | 32 | 8,420 |
2013-11-12 | 1 | 42 | 0 | 36 | 13,932 |
2013-11-13 | 4 | 13 | 0 | 31 | 15,096 |
2013-11-14 | 0 | 15 | 0 | 27 | 7,166 |
2013-11-15 | 0 | 7 | 0 | 33 | 7,687 |
2013-11-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15,587 |
2013-11-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12,546 |
2013-11-18 | 2 | 4 | 0 | 29 | 6,327 |
2013-11-19 | 1 | 7 | 0 | 29 | 6,711 |
2013-11-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8,339 |
2013-11-21 | 1 | 3 | 0 | 29 | 8,577 |
2013-11-22 | 0 | 9 | 0 | 36 | 13,171 |
2013-11-23 | 1 | 6 | 0 | 26 | 8,429 |
2013-11-24 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10,463 |
2013-11-25 | 1 | 12 | 1 | 33 | 10,583 |
2013-11-26 | 0 | 8 | 0 | 33 | 10,308 |
2013-11-27 | 0 | 6 | 0 | 34 | 10,150 |
2013-11-28 | 0 | 4 | 0 | 26 | 9,889 |
2013-11-29 | 0 | 5 | 0 | 29 | 7,882 |
2013-11-30 | 0 | 2 | 0 | 28 | 7,141 |
![]() |
18 | 286 | 4 | 33 | 183,817 |
![]() |
28 | 251 | 3 | 38 | 176,376 |
![]() |
21 | 209 | 8 | 34 | 173,287 |
![]() |
32 | 518 | 10 | 44 | 205,818 |
![]() |
27 | 551 | 17 | 47 | 211,360 |
![]() |
41 | 615 | 13 | 40 | 208,764 |
![]() |
31 | 594 | 0 | 42 | 246,864 |
![]() |
29 | 792 | 3 | 50 | 216,412 |
![]() |
21 | 655 | 3 | 37 | 145,423 |
![]() |
29 | 629 | 9 | 43 | 195,853 |
![]() |
565 | 16,061 | 166 | 87 | 1,869,170 |
![]() |
39 | 987 | 8 | 87 | 207,811 |
![]() |
58 | 1,575 | 6 | 51 | 190,536 |
![]() |
62 | 1,807 | 9 | 54 | 205,793 |
![]() |
51 | 1,140 | 9 | 42 | 145,753 |
2012-09-01 | 0 | 4 | 0 | 30 | 3,058 |
2012-09-02 | 0 | 14 | 0 | 25 | 2,674 |
2012-09-03 | 4 | 46 | 1 | 38 | 4,128 |
2012-09-04 | 1 | 28 | 0 | 34 | 4,628 |
2012-09-05 | 1 | 63 | 1 | 40 | 9,519 |
2012-09-06 | 6 | 83 | 1 | 36 | 6,009 |
2012-09-07 | 2 | 124 | 0 | 42 | 5,614 |
2012-09-08 | 0 | 10 | 1 | 31 | 3,152 |
2012-09-09 | 1 | 8 | 0 | 25 | 3,037 |
2012-09-10 | 4 | 42 | 0 | 33 | 4,495 |
2012-09-11 | 1 | 33 | 0 | 35 | 5,861 |
2012-09-12 | 4 | 49 | 1 | 36 | 4,431 |
2012-09-13 | 0 | 44 | 0 | 36 | 5,203 |
2012-09-14 | 3 | 49 | 0 | 40 | 6,421 |
2012-09-15 | 1 | 26 | 0 | 28 | 3,727 |
2012-09-16 | 0 | 9 | 0 | 32 | 5,981 |
2012-09-17 | 0 | 6 | 0 | 31 | 3,690 |
2012-09-18 | 6 | 45 | 1 | 39 | 4,842 |
2012-09-19 | 3 | 50 | 0 | 32 | 4,404 |
2012-09-20 | 0 | 32 | 0 | 38 | 3,955 |
2012-09-21 | 3 | 65 | 0 | 33 | 4,824 |
2012-09-22 | 0 | 7 | 1 | 34 | 3,391 |
2012-09-23 | 2 | 8 | 0 | 32 | 3,176 |
2012-09-24 | 2 | 24 | 0 | 41 | 4,903 |
2012-09-25 | 1 | 29 | 1 | 39 | 4,015 |
2012-09-26 | 0 | 76 | 0 | 37 | 5,142 |
2012-09-27 | 2 | 54 | 0 | 39 | 14,281 |
2012-09-28 | 1 | 70 | 1 | 34 | 4,587 |
2012-09-29 | 2 | 29 | 0 | 26 | 3,458 |
2012-09-30 | 1 | 13 | 0 | 31 | 3,147 |
![]() |
37 | 910 | 20 | 40 | 121,464 |
![]() |
60 | 1,556 | 15 | 52 | 171,124 |
![]() |
48 | 1,540 | 25 | 55 | 144,996 |
![]() |
56 | 1,242 | 30 | 44 | 112,947 |
![]() |
40 | 1,542 | 21 | 53 | 147,568 |
![]() |
41 | 1,521 | 12 | 66 | 154,518 |
![]() |
42 | 1,433 | 7 | 59 | 142,650 |
![]() |
31 | 808 | 4 | 49 | 124,010 |
2012-01-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,352 |
2012-01-02 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2,303 |
2012-01-03 | 2 | 3 | 0 | 28 | 2,544 |
2012-01-04 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2,302 |
2012-01-05 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2,546 |
2012-01-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,098 |
2012-01-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,801 |
2012-01-08 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2,346 |
2012-01-09 | 0 | 6 | 0 | 30 | 3,691 |
2012-01-10 | 3 | 42 | 0 | 40 | 5,558 |
2012-01-11 | 2 | 21 | 0 | 44 | 5,267 |
2012-01-12 | 0 | 45 | 1 | 41 | 4,773 |
2012-01-13 | 1 | 24 | 0 | 40 | 4,434 |
2012-01-14 | 0 | 2 | 0 | 29 | 3,090 |
2012-01-15 | 1 | 3 | 0 | 29 | 4,153 |
2012-01-16 | 2 | 46 | 0 | 38 | 6,321 |
2012-01-17 | 2 | 52 | 0 | 49 | 5,183 |
2012-01-18 | 0 | 68 | 0 | 38 | 5,182 |
2012-01-19 | 0 | 55 | 0 | 41 | 4,892 |
2012-01-20 | 0 | 50 | 1 | 39 | 4,567 |
2012-01-21 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3,734 |
2012-01-22 | 1 | 3 | 0 | 24 | 3,906 |
2012-01-23 | 3 | 44 | 1 | 38 | 4,723 |
2012-01-24 | 1 | 35 | 0 | 41 | 4,377 |
2012-01-25 | 1 | 29 | 0 | 41 | 4,108 |
2012-01-26 | 3 | 57 | 0 | 46 | 4,299 |
2012-01-27 | 4 | 89 | 1 | 46 | 5,004 |
2012-01-28 | 0 | 6 | 0 | 32 | 4,033 |
2012-01-29 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2,808 |
2012-01-30 | 1 | 48 | 0 | 43 | 4,677 |
2012-01-31 | 4 | 67 | 0 | 43 | 4,938 |
![]() |
608 | 11,946 | 795 | 80 | 1,214,822 |
![]() |
34 | 653 | 6 | 51 | 122,679 |
2011-12-01 | 3 | 31 | 0 | 32 | 4,431 |
2011-12-02 | 2 | 24 | 0 | 29 | 4,839 |
2011-12-03 | 2 | 7 | 0 | 22 | 3,498 |
2011-12-04 | 1 | 5 | 0 | 24 | 3,605 |
2011-12-05 | 2 | 18 | 0 | 31 | 4,347 |
2011-12-06 | 1 | 21 | 0 | 33 | 4,360 |
